Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Sep 11, 2025

Peso
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Philippine Equity Index Tracker Fund | Equity Index Tracker Fund | 0.938545 | -9.9073 | -4.3223 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Aspire Bond Feeder Fund | Feeder Fund - Fixed Income | 1.265436 | 4.3579 | 3.3416 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Aspire Balanced Feeder Fund | Feeder Fund - Multi-Asset | 1.027336 | -1.6345 | 0.7790 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Aspire Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 0.935506 | -9.7137 | -4.3078 |
Metro Clean Energy Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.303935 | 14.8034 | 16.8091 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Multi-Themed Equity Fund of Funds | Fund of Funds - Equity | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Money Market Fund | Money Market Fund | 1.954836 | 4.2244 | 2.8647 |
Metrobank PERA Money Market Fund | Money Market Fund | 1.132747 | 5.0367 | 3.6907 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Max-3 Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 2.363731 | 4.2699 | 3.2853 |
Metro Short Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.266996 | 4.2669 | 2.9480 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Corporate Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 1.293726 | 4.7568 | 3.7110 |
Metro Max-5 Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 2.332011 | 4.3686 | 3.3513 |
Metrobank PERA Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 1.138801 | 5.6219 | 4.2469 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Unit Paying Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 0.973004 | 0.7043 | -0.0311 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Balanced Fund | Multi-Asset Fund | 3.381852 | -1.7097 | 0.7366 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Equity Fund | Equity Fund | 2.241435 | -7.1549 | -1.5890 |
Metro High Dividend Yield Unit Paying Fund | Equity Fund | 1.125622 | 5.4378 | 4.3516 |
Metrobank PERA Equity Fund | Equity Fund | 0.989205 | -8.9513 | -3.6538 |

Dollar
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro$ China Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.199588 | 40.8242 | 18.4165 |
Metro$ Eurozone Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.452990 | 22.1363 | 27.8789 |
Metro$ Japan Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.345035 | 17.4944 | 19.5144 |
Metro$ US Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 2.384018 | 18.3502 | 10.4146 |
Metro$ World Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro$ US Investment Grade Corporate Bond Feeder Fund | Feeder Fund - Fixed Income | 1.080052 | 2.2785 | 7.1080 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro$ Money Market Fund | Money Market Fund | 1.154385 | 3.8959 | 2.6853 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro$ Max-3 Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.968584 | 3.9963 | 4.8093 |
Metro$ Short Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.515200 | 3.8160 | 2.9793 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro$ Max-5 Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 2.299609 | 3.4337 | 5.7482 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro$ Asian Investment Grade Bond Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 1.200200 | 3.3242 | 6.4707 |