Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Mar 12, 2026
Peso
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Philippine Equity Index Tracker Fund | Equity Index Tracker Fund | 0.941009 | 0.7130 | 1.2443 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Aspire Bond Feeder Fund | Feeder Fund - Fixed Income | 1.278422 | 3.3844 | -0.2165 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Aspire Balanced Feeder Fund | Feeder Fund - Multi-Asset | 1.026838 | 1.5511 | -0.1100 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Aspire Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 0.937905 | 0.6610 | 1.2421 |
| Metro Clean Energy Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.587911 | 52.2376 | 6.7963 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Multi-Themed Equity Fund of Funds | Fund of Funds - Equity | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Money Market Fund | Money Market Fund | 1.988869 | 3.7625 | 0.6501 |
| Metrobank PERA Money Market Fund | Money Market Fund | 1.158174 | 4.8137 | 0.7263 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Max-3 Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 2.395556 | 3.6241 | 0.0550 |
| Metro Short Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.288687 | 3.7846 | 0.5618 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Corporate Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 1.314339 | 4.2072 | 0.1024 |
| Metro Max-5 Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 2.355925 | 3.3919 | -0.2269 |
| Metrobank PERA Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 1.156424 | 4.4653 | -0.0099 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Unit Paying Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 0.964303 | -0.4754 | -1.2381 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Balanced Fund | Multi-Asset Fund | 3.378214 | 1.4857 | -0.1708 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Equity Fund | Equity Fund | 2.201525 | -0.6828 | -0.3941 |
| Metro High Dividend Yield Unit Paying Fund | Equity Fund | 1.108606 | -1.6178 | -0.8033 |
| Metrobank PERA Equity Fund | Equity Fund | 0.987558 | 0.6139 | 0.6460 |
Dollar
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ China Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.266989 | 25.4123 | 3.3429 |
| Metro$ Eurozone Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.512490 | 16.6102 | -1.8715 |
| Metro$ Japan Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.428005 | 23.7487 | 3.8600 |
| Metro$ US Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 2.416237 | 19.1592 | -3.3183 |
| Metro$ World Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ US Investment Grade Corporate Bond Feeder Fund | Feeder Fund - Fixed Income | 1.060142 | 3.7234 | -1.4988 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ Money Market Fund | Money Market Fund | 1.173024 | 3.5830 | 0.4236 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ Max-3 Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 2.005771 | 5.2478 | 0.6440 |
| Metro$ Short Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.539503 | 3.7609 | 0.5364 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ Max-5 Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 2.325883 | 5.1400 | 0.0786 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ Asian Investment Grade Bond Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 1.216826 | 6.2784 | 0.3184 |