Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Jan 8, 2026
Peso
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Philippine Equity Index Tracker Fund | Equity Index Tracker Fund | 0.970317 | -0.5690 | 4.3976 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Aspire Bond Feeder Fund | Feeder Fund - Fixed Income | 1.283673 | 4.6096 | 0.1933 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Aspire Balanced Feeder Fund | Feeder Fund - Multi-Asset | 1.045962 | 2.7153 | 1.7503 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Aspire Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 0.966489 | -0.6200 | 4.3276 |
| Metro Clean Energy Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.508544 | 33.6067 | 1.4584 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Multi-Themed Equity Fund of Funds | Fund of Funds - Equity | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Money Market Fund | Money Market Fund | 1.977979 | 3.9274 | 0.0990 |
| Metrobank PERA Money Market Fund | Money Market Fund | 1.151378 | 5.1638 | 0.1352 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Max-3 Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 2.398303 | 4.5796 | 0.1698 |
| Metro Short Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.283325 | 4.1224 | 0.1434 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Corporate Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 1.311067 | 4.9765 | -0.1468 |
| Metro Max-5 Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 2.365870 | 4.6300 | 0.1943 |
| Metrobank PERA Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 1.159537 | 5.8563 | 0.2593 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Unit Paying Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 0.977565 | 0.2922 | 0.1201 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Balanced Fund | Multi-Asset Fund | 3.443768 | 2.6892 | 1.7663 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Equity Fund | Equity Fund | 2.290535 | 0.8972 | 3.6331 |
| Metro High Dividend Yield Unit Paying Fund | Equity Fund | 1.140902 | 4.1344 | 2.0866 |
| Metrobank PERA Equity Fund | Equity Fund | 1.021338 | -0.0471 | 4.0887 |
Dollar
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ China Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.261800 | 31.6955 | 2.9196 |
| Metro$ Eurozone Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.573298 | 37.7298 | 2.0737 |
| Metro$ Japan Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.403823 | 25.8886 | 2.1013 |
| Metro$ US Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 2.504504 | 17.0488 | 0.2136 |
| Metro$ World Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ US Investment Grade Corporate Bond Feeder Fund | Feeder Fund - Fixed Income | 1.071054 | 6.8453 | -0.4849 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ Money Market Fund | Money Market Fund | 1.168923 | 3.8583 | 0.0725 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ Max-3 Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.995695 | 6.2531 | 0.1384 |
| Metro$ Short Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.532994 | 4.0585 | 0.1113 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ Max-5 Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 2.325112 | 7.2686 | 0.0454 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ Asian Investment Grade Bond Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 1.214943 | 8.1969 | 0.1632 |