Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Jun 30, 2025

Peso
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Philippine Equity Index Tracker Fund | Equity Index Tracker Fund | 0.972279 | 1.1824 | -0.8833 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Aspire Bond Feeder Fund | Feeder Fund - Fixed Income | 1.251863 | 5.4051 | 2.2332 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Aspire Balanced Feeder Fund | Feeder Fund - Multi-Asset | 1.035567 | 4.2753 | 1.5864 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Aspire Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 0.968815 | 1.1487 | -0.9007 |
Metro Clean Energy Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.176689 | -0.5345 | 5.4101 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Multi-Themed Equity Fund of Funds | Fund of Funds - Equity | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Money Market Fund | Money Market Fund | 1.939886 | 4.4125 | 2.0780 |
Metrobank PERA Money Market Fund | Money Market Fund | 1.121573 | 5.0986 | 2.6678 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Max-3 Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 2.341097 | 5.0467 | 2.2963 |
Metro Short Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.256914 | 4.4415 | 2.1288 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Corporate Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 1.278748 | 5.5077 | 2.5103 |
Metro Max-5 Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 2.306825 | 5.4229 | 2.2351 |
Metrobank PERA Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 1.124489 | 6.5896 | 2.9367 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Unit Paying Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 0.968582 | 1.0680 | -0.4855 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Balanced Fund | Multi-Asset Fund | 3.409277 | 4.2626 | 1.5535 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Equity Fund | Equity Fund | 2.306685 | 4.0997 | 1.2758 |
Metro High Dividend Yield Unit Paying Fund | Equity Fund | 1.103685 | 9.1286 | 2.3179 |
Metrobank PERA Equity Fund | Equity Fund | 1.021012 | 1.8692 | -0.5558 |

Dollar
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro$ China Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.018752 | 13.5787 | 0.5654 |
Metro$ Eurozone Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.427860 | 22.4856 | 25.6672 |
Metro$ Japan Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.244136 | 10.0376 | 10.5489 |
Metro$ US Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 2.244207 | 13.2581 | 3.9393 |
Metro$ World Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro$ US Investment Grade Corporate Bond Feeder Fund | Feeder Fund - Fixed Income | 1.048197 | 5.3028 | 3.9489 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro$ Money Market Fund | Money Market Fund | 1.144925 | 3.9386 | 1.8438 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro$ Max-3 Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.943418 | 5.4960 | 3.4694 |
Metro$ Short Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.502683 | 4.1229 | 2.1286 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro$ Max-5 Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 2.257054 | 5.1786 | 3.7913 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro$ Asian Investment Grade Bond Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 1.177337 | 5.2018 | 4.4425 |