Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Nov 5, 2025
Peso
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Philippine Equity Index Tracker Fund | Equity Index Tracker Fund | 0.891161 | -18.0498 | -9.1527 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Aspire Bond Feeder Fund | Feeder Fund - Fixed Income | 1.276035 | 3.8306 | 4.2072 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Aspire Balanced Feeder Fund | Feeder Fund - Multi-Asset | 1.005820 | -6.2643 | -1.3317 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Aspire Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 0.889021 | -17.7997 | -9.0627 |
| Metro Clean Energy Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.459022 | 22.8824 | 30.7021 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Multi-Themed Equity Fund of Funds | Fund of Funds - Equity | 1.079495 | 19.3481 | 19.6652 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Money Market Fund | Money Market Fund | 1.965797 | 4.1063 | 3.4415 |
| Metrobank PERA Money Market Fund | Money Market Fund | 1.141877 | 5.0465 | 4.5264 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Max-3 Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 2.383223 | 4.0834 | 4.1370 |
| Metro Short Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.274935 | 4.1990 | 3.5931 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Corporate Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 1.303330 | 4.2384 | 4.4809 |
| Metro Max-5 Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 2.351734 | 3.8289 | 4.2254 |
| Metrobank PERA Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 1.150312 | 5.1869 | 5.3006 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Unit Paying Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 0.979204 | 0.0001 | 0.6059 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Balanced Fund | Multi-Asset Fund | 3.310028 | -6.3912 | -1.4028 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Equity Fund | Equity Fund | 2.120492 | -16.0721 | -6.8991 |
| Metro High Dividend Yield Unit Paying Fund | Equity Fund | 1.068289 | -3.5051 | -0.9635 |
| Metrobank PERA Equity Fund | Equity Fund | 0.941505 | -16.9789 | -8.2996 |
Dollar
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ China Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.208354 | 13.0934 | 19.2819 |
| Metro$ Eurozone Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.481544 | 24.7306 | 30.3920 |
| Metro$ Japan Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.368318 | 20.5697 | 21.5832 |
| Metro$ US Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 2.457636 | 17.4109 | 13.8241 |
| Metro$ World Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.863688 | 9.6401 | 9.1019 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ US Investment Grade Corporate Bond Feeder Fund | Feeder Fund - Fixed Income | 1.067483 | 3.9098 | 5.8615 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ Money Market Fund | Money Market Fund | 1.161414 | 3.8579 | 3.3105 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ Max-3 Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.979549 | 5.1372 | 5.3930 |
| Metro$ Short Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.523164 | 3.8788 | 3.5206 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ Max-5 Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 2.312854 | 5.4430 | 6.3573 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ Asian Investment Grade Bond Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 1.204474 | 5.6443 | 6.8498 |