Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Sep 8, 2026
Peso
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Philippine Equity Index Tracker Fund | Equity Index Tracker Fund | 0.958565 | 2.5405 | 3.1332 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Aspire Bond Feeder Fund | Feeder Fund - Fixed Income | 1.280257 | 1.2589 | -0.0733 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Aspire Balanced Feeder Fund | Feeder Fund - Multi-Asset | 1.027125 | 0.2565 | -0.0821 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Aspire Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 0.956251 | 2.6201 | 3.2225 |
| Metro Clean Energy Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.774040 | 36.9629 | 19.3145 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Multi-Themed Equity Fund of Funds | Fund of Funds - Equity | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Money Market Fund | Money Market Fund | 2.020443 | 3.3889 | 2.2480 |
| Metrobank PERA Money Market Fund | Money Market Fund | 1.183794 | 4.5494 | 2.9545 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Max-3 Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 2.417249 | 2.3453 | 0.9611 |
| Metro Short Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.309388 | 3.3867 | 2.1772 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Corporate Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 1.320854 | 2.1225 | 0.5986 |
| Metro Max-5 Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 2.358944 | 1.2438 | -0.0990 |
| Metrobank PERA Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 1.169883 | 2.7730 | 1.1539 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Unit Paying Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 0.938250 | -3.4022 | -3.9064 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Balanced Fund | Multi-Asset Fund | 3.378425 | 0.1773 | -0.1646 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Equity Fund | Equity Fund | 2.182690 | -2.1918 | -1.2462 |
| Metro High Dividend Yield Unit Paying Fund | Equity Fund | 1.019111 | -9.1590 | -8.8112 |
| Metrobank PERA Equity Fund | Equity Fund | 0.984531 | -0.1226 | 0.3375 |
Dollar
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ China Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.259394 | 7.6518 | 2.7234 |
| Metro$ Eurozone Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.702805 | 17.9851 | 10.4759 |
| Metro$ Japan Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.653692 | 23.4418 | 20.2745 |
| Metro$ US Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 2.768556 | 17.6760 | 10.7792 |
| Metro$ World Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ US Investment Grade Corporate Bond Feeder Fund | Feeder Fund - Fixed Income | 1.045857 | -2.6205 | -2.8260 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ Money Market Fund | Money Market Fund | 1.189224 | 3.0442 | 1.8105 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ Max-3 Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 2.013918 | 2.3322 | 1.0528 |
| Metro$ Short Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.557569 | 2.8110 | 1.7162 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ Max-5 Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 2.316738 | 0.8356 | -0.3149 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ Asian Investment Grade Bond Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 1.211529 | 1.0070 | -0.1183 |