Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Nov 6, 2025
Peso
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| UnionBank PSE Index Tracker Fund | Equity Index Tracker Fund | 93.155073 | -16.6462 | -8.7860 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| UnionBank PHP Capital Accumulation Global Fund of Funds | Fund of Funds - Multi-Asset | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| UnionBank PHP Short Term Fixed Income Fund | Money Market Fund | 174.489034 | 4.5200 | 4.0664 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| UnionBank PHP Fixed Income Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 350.262070 | 3.5073 | 3.2279 |
| UnionBank PHP Tax Exempt Fixed Income Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 306.481276 | 5.6011 | 5.1441 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| UnionBank PHP Balanced Fund | Multi-Asset Fund | 140.030703 | -8.7878 | -3.1003 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| UnionBank PHP Equity Fund | Equity Fund | 474.697829 | -17.5907 | -8.5739 |
Dollar
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| UnionBank USD Capital Accumulation Global Fund of Funds | Fund of Funds - Multi-Asset | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| UnionBank USD Short Term Fixed Income Fund | Money Market Fund | 1.182834 | 3.7090 | 3.3574 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| UnionBank USD Fixed Income Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 2.609227 | 4.6010 | 4.5524 |