Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Jan 8, 2026
Peso
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| UnionBank PSE Index Tracker Fund | Equity Index Tracker Fund | 101.259262 | -0.3425 | 4.4239 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| UnionBank PHP Capital Accumulation Global Fund of Funds | Fund of Funds - Multi-Asset | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| UnionBank PHP Short Term Fixed Income Fund | Money Market Fund | 175.125645 | 4.2916 | 0.1366 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| UnionBank PHP Fixed Income Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 351.707324 | 3.5118 | 0.2669 |
| UnionBank PHP Tax Exempt Fixed Income Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 308.527757 | 5.7071 | 0.2478 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| UnionBank PHP Balanced Fund | Multi-Asset Fund | 146.693969 | 1.4085 | 2.4488 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| UnionBank PHP Equity Fund | Equity Fund | 509.101410 | -1.6970 | 3.6691 |
Dollar
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| UnionBank USD Capital Accumulation Global Fund of Funds | Fund of Funds - Multi-Asset | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| UnionBank USD Short Term Fixed Income Fund | Money Market Fund | 1.188390 | 3.7950 | 0.0610 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| UnionBank USD Fixed Income Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 2.622776 | 5.3015 | 0.4139 |