Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Jun 30, 2025

Peso
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
UnionBank PSE Index Tracker Fund | Equity Index Tracker Fund | 101.368385 | 1.4070 | -0.7438 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
UnionBank PHP Capital Accumulation Global Fund of Funds | Fund of Funds - Multi-Asset | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
UnionBank PHP Short Term Fixed Income Fund | Money Market Fund | 171.893448 | 5.1093 | 2.5184 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
UnionBank PHP Fixed Income Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 341.128327 | 5.4075 | 0.5361 |
UnionBank PHP Tax Exempt Fixed Income Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 296.182762 | 7.3829 | 1.6110 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
UnionBank PHP Balanced Fund | Multi-Asset Fund | 147.133633 | 3.2809 | 1.8148 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
UnionBank PHP Equity Fund | Equity Fund | 533.901920 | 2.9015 | 2.8287 |

Dollar
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
UnionBank USD Capital Accumulation Global Fund of Funds | Fund of Funds - Multi-Asset | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
UnionBank USD Short Term Fixed Income Fund | Money Market Fund | 1.169238 | 4.3710 | 2.1693 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
UnionBank USD Fixed Income Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 2.558948 | 4.9831 | 2.5377 |