Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Sep 11, 2025

Peso
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
UnionBank PSE Index Tracker Fund | Equity Index Tracker Fund | 97.862728 | -9.7381 | -4.1764 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
UnionBank PHP Capital Accumulation Global Fund of Funds | Fund of Funds - Multi-Asset | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
UnionBank PHP Short Term Fixed Income Fund | Money Market Fund | 173.296886 | 4.7619 | 3.3554 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
UnionBank PHP Fixed Income Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 347.878755 | 4.3832 | 2.5255 |
UnionBank PHP Tax Exempt Fixed Income Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 303.663655 | 6.5046 | 4.1775 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
UnionBank PHP Balanced Fund | Multi-Asset Fund | 144.214016 | -4.2120 | -0.2055 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
UnionBank PHP Equity Fund | Equity Fund | 501.686612 | -10.4955 | -3.3759 |

Dollar
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
UnionBank USD Capital Accumulation Global Fund of Funds | Fund of Funds - Multi-Asset | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
UnionBank USD Short Term Fixed Income Fund | Money Market Fund | 1.178114 | 3.6746 | 2.9449 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
UnionBank USD Fixed Income Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 2.602670 | 3.0820 | 4.2896 |