Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Jul 6, 2026
Peso
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| PNB PHIL-INDEX TRACKER FUND | Equity Index Tracker Fund | 1.553950 | -0.6454 | 4.5443 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| PNB INSTITUTIONAL MONEY MARKET FUND | Money Market Fund | 1.369559 | 3.9069 | 1.8628 |
| PNB PRESTIGE PESO MONEY MARKET FUND (Formerly PNB Peso Fixed Income Fund) | Money Market Fund | 1.269673 | 3.5709 | 1.5890 |
| PNB PRIME PESO MONEY MARKET FUND | Money Market Fund | 1.439796 | 3.4989 | 1.5989 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| PNB PROFIT PESO BOND FUND (Formerly PNB Peso Intermediate Term Bond Fund) | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.765291 | 2.6040 | -0.0250 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| PNB PERA BOND FUND | Fixed Income Fund - Medium Term | 1.141941 | 1.6871 | -0.9284 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| PNB MULTI-ASSET FUND (Formerly PNB Balanced Fund) | Multi-Asset Fund | 1.491328 | 0.8580 | 1.6288 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| PNB EQUITY FUND | Equity Fund | 1.321233 | -3.0404 | 1.8314 |
| PNB HIGH DIVIDEND FUND | Equity Fund | 1.633649 | -0.1970 | 0.3265 |
Dollar
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| PNB GLOBAL GROWTH EQUITY FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0.852565 | -5.4107 | -5.2370 |
| PNB US EQUITY SUSTAINABILITY LEADERS FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 1.273554 | 13.2486 | 7.7810 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| PNB PRIME DOLLAR MONEY MARKET FUND | Money Market Fund | 1.279730 | 3.4467 | 1.5972 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| PNB PROFIT DOLLAR BOND FUND (Formerly PNB Profit Dollar Intermediate Term Bond Fund) | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.678896 | 3.4153 | 1.0251 |