Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Sep 12, 2025

Peso
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
PNB PHIL-INDEX TRACKER FUND | Equity Index Tracker Fund | 1.497490 | -11.0371 | -4.5870 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
PNB INSTITUTIONAL MONEY MARKET FUND | Money Market Fund | 1.328623 | 4.5236 | 3.1335 |
PNB PRESTIGE PESO MONEY MARKET FUND (Formerly PNB Peso Fixed Income Fund) | Money Market Fund | 1.235964 | 4.4135 | 3.0592 |
PNB PRIME PESO MONEY MARKET FUND | Money Market Fund | 1.402019 | 4.1480 | 2.8596 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
PNB PROFIT PESO BOND FUND (Formerly PNB Peso Intermediate Term Bond Fund) | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.744229 | 5.1634 | 3.8634 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
PNB PERA BOND FUND | Fixed Income Fund - Medium Term | 1.136619 | 5.2704 | 3.9990 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
PNB MULTI-ASSET FUND (Formerly PNB Balanced Fund) | Multi-Asset Fund | 1.463903 | -0.7952 | 1.8338 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
PNB EQUITY FUND | Equity Fund | 1.309743 | -9.0569 | -2.6868 |
PNB HIGH DIVIDEND FUND | Equity Fund | 1.656404 | 2.9552 | 3.9726 |

Dollar
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
PNB GLOBAL GROWTH EQUITY FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0.887945 | 2.6742 | 1.9995 |
PNB US EQUITY SUSTAINABILITY LEADERS FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 1.159618 | 10.8001 | 5.0771 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
PNB PRIME DOLLAR MONEY MARKET FUND | Money Market Fund | 1.246692 | 3.9752 | 2.7332 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
PNB PROFIT DOLLAR BOND FUND (Formerly PNB Profit Dollar Intermediate Term Bond Fund) | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.649424 | 4.1281 | 5.7385 |