Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Apr 8, 2025

Peso
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
PNB PHIL-INDEX TRACKER FUND | Equity Index Tracker Fund | 1.459336 | -9.0623 | -7.0180 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
PNB INSTITUTIONAL MONEY MARKET FUND | Money Market Fund | 1.304543 | 4.7091 | 1.2643 |
PNB PRESTIGE PESO MONEY MARKET FUND (Formerly PNB Peso Fixed Income Fund) | Money Market Fund | 1.213847 | 4.0738 | 1.2150 |
PNB PRIME PESO MONEY MARKET FUND | Money Market Fund | 1.378307 | 4.1445 | 1.1200 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
PNB PROFIT PESO BOND FUND (Formerly PNB Peso Intermediate Term Bond Fund) | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.703089 | 5.3177 | 1.4136 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
PNB PERA BOND FUND | Fixed Income Fund - Medium Term | 1.110404 | 5.2844 | 1.6004 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
PNB MULTI-ASSET FUND (Formerly PNB Balanced Fund) | Multi-Asset Fund | 1.418525 | 0.2218 | -1.3228 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
PNB EQUITY FUND | Equity Fund | 1.266100 | -7.9371 | -5.9295 |
PNB HIGH DIVIDEND FUND | Equity Fund | 1.520873 | 0.4644 | -4.5347 |

Dollar
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
PNB GLOBAL GROWTH EQUITY FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0.721018 | -13.5010 | -17.1757 |
PNB US EQUITY SUSTAINABILITY LEADERS FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0.921474 | -11.2130 | -16.5020 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
PNB PRIME DOLLAR MONEY MARKET FUND | Money Market Fund | 1.226610 | 4.4032 | 1.0783 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
PNB PROFIT DOLLAR BOND FUND (Formerly PNB Profit Dollar Intermediate Term Bond Fund) | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.596810 | 4.1554 | 2.3656 |