Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Sep 9, 2026
Peso
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| PNB PHIL-INDEX TRACKER FUND | Equity Index Tracker Fund | 1.531870 | 2.0507 | 3.0589 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| PNB INSTITUTIONAL MONEY MARKET FUND | Money Market Fund | 1.378408 | 3.7822 | 2.5210 |
| PNB PRESTIGE PESO MONEY MARKET FUND (Formerly PNB Peso Fixed Income Fund) | Money Market Fund | 1.279457 | 3.5565 | 2.3718 |
| PNB PRIME PESO MONEY MARKET FUND | Money Market Fund | 1.448608 | 3.3588 | 2.2207 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| PNB PROFIT PESO BOND FUND (Formerly PNB Peso Intermediate Term Bond Fund) | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.766775 | 1.3126 | 0.0590 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| PNB PERA BOND FUND | Fixed Income Fund - Medium Term | 1.140064 | 0.2421 | -1.0912 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| PNB MULTI-ASSET FUND (Formerly PNB Balanced Fund) | Multi-Asset Fund | 1.477664 | 0.8443 | 0.6977 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| PNB EQUITY FUND | Equity Fund | 1.289596 | -1.7618 | -0.6069 |
| PNB HIGH DIVIDEND FUND | Equity Fund | 1.609629 | -2.5206 | -1.1486 |
Dollar
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| PNB GLOBAL GROWTH EQUITY FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0.858598 | -4.0083 | -4.5664 |
| PNB US EQUITY SUSTAINABILITY LEADERS FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 1.272185 | 10.0242 | 7.6651 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| PNB PRIME DOLLAR MONEY MARKET FUND | Money Market Fund | 1.287094 | 3.2718 | 2.1818 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| PNB PROFIT DOLLAR BOND FUND (Formerly PNB Profit Dollar Intermediate Term Bond Fund) | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.676355 | 1.7453 | 0.8722 |