Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Jan 9, 2026
Peso
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI PHILIPPINE CONSUMER EQUITY INDEX FUND | Equity Index Tracker Fund | 65.38 | -11.6009 | 4.2743 |
| BPI PHILIPPINE EQUITY INDEX FUND | Equity Index Tracker Fund | 92.49 | -0.4306 | 4.8639 |
| BPI PHILIPPINE INFRASTRUCTURE EQUITY INDEX FUND | Equity Index Tracker Fund | 198.91 | 26.2760 | 6.9926 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI GLOBAL BOND INCOME FUND CLASS P (PHP CLASS) | Feeder Fund - Fixed Income | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI CATHOLIC VALUES GLOBAL EQUITY FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
| BPI US EQUITY INDEX FEEDER FUND CLASS P (PHIL PESO CLASS) | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI MONEY MARKET FUND | Money Market Fund | 305.04 | 4.1946 | 0.1247 |
| BPI SHORT TERM FUND | Money Market Fund | 179.86 | 4.0254 | 0.1057 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI PREMIUM BOND FUND | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 220.48 | 4.4632 | 0.3002 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| ODYSSEY PESO MEDIUM TERM BOND FUND | Fixed Income Fund - Medium Term | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| ABF PHILIPPINES BOND INDEX FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 0 | ---- | ---- |
| ODYSSEY PESO BOND FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 351.29 | 4.2373 | 0.3084 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI BALANCED FUND | Multi-Asset Fund | 180.91 | 3.8519 | 2.4115 |
| BPI BAYANIHAN BALANCED FUND | Multi-Asset Fund | 129.86 | 5.4230 | 0.5497 |
| ODYSSEY DIVERSIFIED BALANCED FUND | Multi-Asset Fund | 0 | ---- | ---- |
| ODYSSEY DIVERSIFIED CAPITAL FUND | Multi-Asset Fund | 205.10 | 3.8534 | 1.4744 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI EQUITY VALUE FUND | Equity Fund | 153.84 | 3.0823 | 4.1007 |
| BPI PHILIPPINE HIGH DIVIDEND EQUITY FUND | Equity Fund | 153.87 | 10.4594 | 3.6162 |
| ODYSSEY PHILIPPINE EQUITY FUND | Equity Fund | 0 | ---- | ---- |
| ODYSSEY PHILIPPINE HIGH CONVICTION EQUITY FUND | Equity Fund | 116.92 | 0.9497 | 4.2439 |
Dollar
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI GLOBAL BOND FUND-OF-FUNDS | Fund of Funds - Fixed Income | 0 | ---- | ---- |
| BPI SUSTAINABLE GLOBAL BOND FUND-OF-FUNDS | Fund of Funds - Fixed Income | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI GLOBAL EQUITY FUND-OF-FUNDS | Fund of Funds - Equity | 0 | ---- | ---- |
| BPI SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND-OF-FUNDS | Fund of Funds - Equity | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI EUROPEAN EQUITY FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
| BPI GLOBAL HEALTH CARE FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
| BPI US EQUITY INDEX FEEDER FUND CLASS A (USD CLASS) | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
| BPI WORLD TECHNOLOGY FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
| ODYSSEY ASIA PACIFIC HIGH DIVIDEND EQUITY FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI SUSTAINABLE GLOBAL BALANCED FUND-OF-FUNDS | Fund of Funds - Multi-Asset | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI GLOBAL BOND INCOME FUND CLASS A (USD CLASS) | Feeder Fund - Fixed Income | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI US DOLLAR SHORT TERM FUND | Money Market Fund | 355.33 | 3.6371 | 0.0901 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI PHILIPPINE DOLLAR BOND INDEX FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 260.13 | 8.3153 | -0.0999 |
| ODYSSEY PHILIPPINE DOLLAR BOND FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 33.46 | 7.2092 | -0.1790 |