Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Sep 12, 2025

Peso
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI PHILIPPINE CONSUMER EQUITY INDEX FUND | Equity Index Tracker Fund | 68.22 | -14.2210 | -9.7858 |
BPI PHILIPPINE EQUITY INDEX FUND | Equity Index Tracker Fund | 88.92 | -11.2132 | -4.5718 |
BPI PHILIPPINE INFRASTRUCTURE EQUITY INDEX FUND | Equity Index Tracker Fund | 170.73 | 6.1556 | 10.8420 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI GLOBAL BOND INCOME FUND CLASS P (PHP CLASS) | Feeder Fund - Fixed Income | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI CATHOLIC VALUES GLOBAL EQUITY FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
BPI US EQUITY INDEX FEEDER FUND CLASS P (PHIL PESO CLASS) | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI MONEY MARKET FUND | Money Market Fund | 301.20 | 4.2936 | 3.0096 |
BPI SHORT TERM FUND | Money Market Fund | 177.72 | 4.2774 | 2.9187 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI PREMIUM BOND FUND | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 217.66 | 4.0738 | 3.3523 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
ODYSSEY PESO MEDIUM TERM BOND FUND | Fixed Income Fund - Medium Term | 158.92 | 3.8557 | 3.3492 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
ABF PHILIPPINES BOND INDEX FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 0 | ---- | ---- |
ODYSSEY PESO BOND FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 347.94 | 3.8410 | 3.1483 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI BALANCED FUND | Multi-Asset Fund | 175.62 | -1.7071 | 0.9949 |
BPI BAYANIHAN BALANCED FUND | Multi-Asset Fund | 127.36 | 4.0013 | 3.6290 |
ODYSSEY DIVERSIFIED BALANCED FUND | Multi-Asset Fund | 209.23 | -1.7746 | 1.2730 |
ODYSSEY DIVERSIFIED CAPITAL FUND | Multi-Asset Fund | 202.29 | 0.8827 | 2.4253 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI EQUITY VALUE FUND | Equity Fund | 149.16 | -6.2653 | 0.2352 |
BPI PHILIPPINE HIGH DIVIDEND EQUITY FUND | Equity Fund | 143.19 | 1.2015 | 4.2216 |
ODYSSEY PHILIPPINE EQUITY FUND | Equity Fund | 408.12 | -7.9131 | -1.5368 |
ODYSSEY PHILIPPINE HIGH CONVICTION EQUITY FUND | Equity Fund | 114.52 | -8.1415 | -1.1224 |

Dollar
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI GLOBAL BOND FUND-OF-FUNDS | Fund of Funds - Fixed Income | 0 | ---- | ---- |
BPI SUSTAINABLE GLOBAL BOND FUND-OF-FUNDS | Fund of Funds - Fixed Income | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI GLOBAL EQUITY FUND-OF-FUNDS | Fund of Funds - Equity | 0 | ---- | ---- |
BPI SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND-OF-FUNDS | Fund of Funds - Equity | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI EUROPEAN EQUITY FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
BPI GLOBAL HEALTH CARE FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
BPI US EQUITY INDEX FEEDER FUND CLASS A (USD CLASS) | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
BPI WORLD TECHNOLOGY FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
ODYSSEY ASIA PACIFIC HIGH DIVIDEND EQUITY FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI SUSTAINABLE GLOBAL BALANCED FUND-OF-FUNDS | Fund of Funds - Multi-Asset | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI GLOBAL BOND INCOME FUND CLASS A (USD CLASS) | Feeder Fund - Fixed Income | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI US DOLLAR SHORT TERM FUND | Money Market Fund | 351.67 | 3.9306 | 2.6744 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI PHILIPPINE DOLLAR BOND INDEX FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 258.73 | 4.0916 | 7.1390 |
ODYSSEY PHILIPPINE DOLLAR BOND FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 33.28 | 1.9296 | 5.7851 |