Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Jul 1, 2025

Peso
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI PHILIPPINE CONSUMER EQUITY INDEX FUND | Equity Index Tracker Fund | 73.90 | -2.1969 | -2.2745 |
BPI PHILIPPINE EQUITY INDEX FUND | Equity Index Tracker Fund | 93.32 | 2.3695 | 0.1502 |
BPI PHILIPPINE INFRASTRUCTURE EQUITY INDEX FUND | Equity Index Tracker Fund | 162.26 | 11.0609 | 5.3431 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI FIXED INCOME PORTFOLIO FUND-OF-FUNDS | Fund of Funds - Fixed Income | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI CATHOLIC VALUES GLOBAL EQUITY FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
BPI US EQUITY INDEX FEEDER FUND CLASS P (PHIL PESO CLASS) | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI MONEY MARKET FUND | Money Market Fund | 298.74 | 4.4326 | 2.1683 |
BPI SHORT TERM FUND | Money Market Fund | 176.32 | 4.4117 | 2.1079 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI PREMIUM BOND FUND | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 215.18 | 4.1227 | 2.1747 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
ODYSSEY PESO MEDIUM TERM BOND FUND | Fixed Income Fund - Medium Term | 157.39 | 4.4324 | 2.3542 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
ABF PHILIPPINES BOND INDEX FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 0 | ---- | ---- |
ODYSSEY PESO BOND FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 341.83 | 5.0944 | 1.3370 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI BALANCED FUND | Multi-Asset Fund | 178.57 | 5.9888 | 2.6914 |
BPI BAYANIHAN BALANCED FUND | Multi-Asset Fund | 126.50 | 5.5222 | 2.9292 |
ODYSSEY DIVERSIFIED BALANCED FUND | Multi-Asset Fund | 212.57 | 5.8405 | 2.8896 |
ODYSSEY DIVERSIFIED CAPITAL FUND | Multi-Asset Fund | 202.74 | 5.9857 | 2.6532 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI EQUITY VALUE FUND | Equity Fund | 154.89 | 6.7986 | 4.0857 |
BPI PHILIPPINE HIGH DIVIDEND EQUITY FUND | Equity Fund | 144.52 | 11.4693 | 5.1896 |
ODYSSEY PHILIPPINE EQUITY FUND | Equity Fund | 426.39 | 6.1305 | 2.8710 |
ODYSSEY PHILIPPINE HIGH CONVICTION EQUITY FUND | Equity Fund | 120.27 | 6.0208 | 3.8422 |

Dollar
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI GLOBAL BOND FUND-OF-FUNDS | Fund of Funds - Fixed Income | 0 | ---- | ---- |
BPI SUSTAINABLE GLOBAL BOND FUND-OF-FUNDS | Fund of Funds - Fixed Income | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI GLOBAL EQUITY FUND-OF-FUNDS | Fund of Funds - Equity | 0 | ---- | ---- |
BPI SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND-OF-FUNDS | Fund of Funds - Equity | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI EUROPEAN EQUITY FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
BPI GLOBAL HEALTH CARE FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
BPI US EQUITY INDEX FEEDER FUND CLASS A (USD CLASS) | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
BPI WORLD TECHNOLOGY FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
ODYSSEY ASIA PACIFIC HIGH DIVIDEND EQUITY FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI US DOLLAR INCOME FEEDER FUND | Feeder Fund - Multi-Asset | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI SUSTAINABLE GLOBAL BALANCED FUND-OF-FUNDS | Fund of Funds - Multi-Asset | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI US DOLLAR SHORT TERM FUND | Money Market Fund | 348.94 | 4.0649 | 1.8773 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI PHILIPPINE DOLLAR BOND INDEX FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 251.08 | 5.8873 | 3.9712 |
ODYSSEY PHILIPPINE DOLLAR BOND FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 32.41 | 4.2793 | 3.0197 |