Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Jun 26, 2025

Peso
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
AUB Peso Money Market Fund | Money Market Fund | 134.79967 | 4.7820 | 2.2093 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
AUB Peso Investment Trust Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 278.17000 | 4.7011 | 2.3248 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
AUB Equity Investment Trust Fund | Equity Fund | 291.51000 | 8.2353 | 3.3430 |

Dollar
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
AUB Dollar Money Market Fund | Money Market Fund | 102.87085 | ---- | 1.9227 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
AUB Gold Dollar Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 267.43000 | 5.4618 | 3.6189 |