Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Sep 11, 2025

Peso
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
AUB Peso Money Market Fund | Money Market Fund | 135.98034 | 4.5874 | 3.1045 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
AUB Peso Investment Trust Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 281.03000 | 4.0274 | 3.3769 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
AUB Equity Investment Trust Fund | Equity Fund | 299.72000 | 2.6755 | 6.2535 |

Dollar
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
AUB Dollar Money Market Fund | Money Market Fund | 103.75247 | ---- | 2.7962 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
AUB Gold Dollar Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 272.57000 | 3.9629 | 5.6104 |