Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Sep 11, 2025

Peso
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Maybank Tiger Philippine Equities Index Tracker Fund | Equity Index Tracker Fund | 0.912925 | -9.3325 | -3.8413 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Maybank Tiger Peso Money Market Fund | Money Market Fund | 1.003910 | ---- | ---- |
Maybank Tiger Peso Short Term Fund | Money Market Fund | 1.055976 | 4.3581 | 3.2163 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Maybank Tiger Medium Term Peso Bond | Fixed Income Fund - Medium Term | 1.065470 | 3.9663 | 3.1308 |

Dollar
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Maybank Tiger USD Asian Income Feeder Fund | Feeder Fund - Fixed Income | 0.974700 | -1.9318 | 0.2159 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Maybank Tiger Dollar Money Market Fund | Money Market Fund | 1.003685 | ---- | ---- |