Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Jun 30, 2025

Peso
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Maybank Tiger Philippine Equities Index Tracker Fund | Equity Index Tracker Fund | 0.945389 | ---- | -0.4218 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Maybank Tiger Peso Money Market Fund | Money Market Fund | 1.002279 | ---- | ---- |
Maybank Tiger Peso Short Term Fund | Money Market Fund | 1.045557 | 4.1419 | 2.1979 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Maybank Tiger Medium Term Peso Bond | Fixed Income Fund - Medium Term | 1.055783 | 4.5028 | 2.1932 |

Dollar
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Maybank Tiger USD Asian Income Feeder Fund | Feeder Fund - Fixed Income | 0.959000 | -0.8581 | -1.3983 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Maybank Tiger Dollar Money Market Fund | Money Market Fund | 1.002015 | ---- | ---- |