Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Jan 9, 2026
Peso
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BDO EQUITY INDEX FUND | Equity Index Tracker Fund | 89.2668 | -0.6410 | 4.8633 |
| BDO PERA EQUITY INDEX FUND | Equity Index Tracker Fund | 97.4927 | -0.1179 | 4.8611 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BDO PERA SHORT TERM FUND | Money Market Fund | 134.0817 | 5.7018 | 0.1846 |
| BDO PESO MONEY MARKET FUND | Money Market Fund | 1,889.8747 | 4.0199 | 0.1167 |
| BDO PESO MONEY MARKET FUND ICRF CLASS | Money Market Fund | 1,904.5948 | 4.5412 | 0.1318 |
| BDO SHORT TERM FUND | Money Market Fund | 129.7233 | 4.7223 | 0.1723 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BDO PERA BOND INDEX FUND | Fixed Income Fund - Medium Term | 136.9742 | 6.6610 | 0.3905 |
| BDO PESO BOND FUND | Fixed Income Fund - Medium Term | 2,652.3671 | 5.5991 | 0.3805 |
| BDO PESO BOND FUND MERIT CLASS | Fixed Income Fund - Medium Term | 2,670.5753 | 5.7840 | 0.3858 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BDO PESO MULTI-ASSET FUND | Multi-Asset Fund | 3,763.8877 | 4.4896 | 2.5003 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BDO DIVIDEND FUND | Equity Fund | 110.6025 | 7.6680 | 2.9876 |
| BDO EQUITY FUND | Equity Fund | 407.0679 | 2.2708 | 4.5651 |
| BDO ESG EQUITY FUND | Equity Fund | 111.8114 | 2.2294 | 4.1195 |
| BDO FOCUSED EQUITY FUND | Equity Fund | 84.8465 | 1.1680 | 4.3127 |
| BDO INSTITUTIONAL EQUITY FUND | Equity Fund | 4,838.8910 | 3.6987 | 4.6066 |
Dollar
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BDO CHINA EQUITY FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 125.1508 | 31.5878 | 3.2186 |
| BDO EUROPE EQUITY FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 168.8109 | 20.4189 | 2.7652 |
| BDO GLOBAL EM EQUITY INDEX FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 150.9393 | 37.6247 | 4.7983 |
| BDO GLOBAL EQUITY INDEX FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 223.2602 | 21.0132 | 0.6030 |
| BDO US EQUITY INDEX FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 186.5993 | 17.5820 | 0.1537 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BDO DOLLAR MONEY MARKET FUND | Money Market Fund | 162.9961 | 3.8397 | 0.1194 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BDO DOLLAR BOND FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 2.1188 | 9.9191 | -0.2542 |