Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Jun 30, 2025

Peso
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
CHINABANK PHILIPPINE EQUITY INDEX TRACKER FUND | Equity Index Tracker Fund | 0.967595 | 0.8477 | -1.0176 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
CHINABANK CASH FUND | Money Market Fund | 1.302351 | 4.6168 | 2.2342 |
CHINABANK MONEY MARKET FUND | Money Market Fund | 1.523190 | 4.8240 | 2.2389 |
CHINABANK SHORT-TERM FUND | Money Market Fund | 1.364545 | 4.9013 | 2.3602 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
CHINABANK INTERMEDIATE FIXED INCOME FUND | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.364214 | 5.6479 | 2.3783 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
CHINABANK FIXED INCOME FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 2.046444 | 7.2311 | 1.2787 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
CHINABANK BALANCED FUND | Multi-Asset Fund | 1.787952 | 9.1233 | 3.2046 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
CHINABANK EQUITY FUND | Equity Fund | 1.342527 | 8.2495 | 3.6302 |
CHINABANK HIGH DIVIDEND EQUITY FUND | Equity Fund | 1.261535 | 11.1849 | 4.1921 |

Dollar
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
CHINABANK INCOME-PAYING DOLLAR BOND FEEDER FUND | Feeder Fund - Fixed Income | 0.999654 | ---- | 1.7380 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
CHINABANK DOLLAR CASH FUND | Money Market Fund | 1.134990 | 3.9975 | 1.8567 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
CHINABANK DOLLAR FIXED INCOME FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 2.165967 | 3.8741 | 2.3427 |