Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Jul 6, 2026
Peso
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| CHINABANK PHILIPPINE EQUITY INDEX TRACKER FUND | Equity Index Tracker Fund | 0.967201 | -0.5248 | 4.6179 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| CHINABANK CASH FUND | Money Market Fund | 1.354014 | 3.9193 | 1.8950 |
| CHINABANK MONEY MARKET FUND | Money Market Fund | 1.586949 | 4.1097 | 1.8838 |
| CHINABANK SHORT-TERM FUND | Money Market Fund | 1.416955 | 3.7877 | 1.4882 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| CHINABANK INTERMEDIATE FIXED INCOME FUND | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.410396 | 3.3965 | 0.4634 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| CHINABANK FIXED INCOME FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 2.075338 | 1.2698 | -1.8610 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| CHINABANK BALANCED FUND | Multi-Asset Fund | 1.850601 | 3.2078 | 2.9009 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| CHINABANK EQUITY FUND | Equity Fund | 1.309049 | -2.9968 | 1.6951 |
| CHINABANK HIGH DIVIDEND EQUITY FUND | Equity Fund | 1.363293 | 8.0873 | 6.8352 |
Dollar
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| CHINABANK INCOME-PAYING DOLLAR BOND FEEDER FUND | Feeder Fund - Fixed Income | 0.987552 | -0.8475 | -1.9049 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| CHINABANK DOLLAR CASH FUND | Money Market Fund | 1.170446 | 3.0841 | 1.4682 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| CHINABANK DOLLAR FIXED INCOME FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 2.233108 | 2.6139 | -0.9868 |