Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Sep 12, 2025

Peso
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
CHINABANK PHILIPPINE EQUITY INDEX TRACKER FUND | Equity Index Tracker Fund | 0.930911 | -11.4635 | -4.7702 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
CHINABANK CASH FUND | Money Market Fund | 1.313182 | 4.4787 | 3.0844 |
CHINABANK MONEY MARKET FUND | Money Market Fund | 1.538058 | 4.7581 | 3.2369 |
CHINABANK SHORT-TERM FUND | Money Market Fund | 1.377779 | 4.8394 | 3.3530 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
CHINABANK INTERMEDIATE FIXED INCOME FUND | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.384160 | 5.1271 | 3.8751 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
CHINABANK FIXED INCOME FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 2.102333 | 5.0277 | 4.0446 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
CHINABANK BALANCED FUND | Multi-Asset Fund | 1.784244 | 0.7148 | 2.9905 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
CHINABANK EQUITY FUND | Equity Fund | 1.309529 | -4.9568 | 1.0831 |
CHINABANK HIGH DIVIDEND EQUITY FUND | Equity Fund | 1.255798 | 0.2221 | 3.7183 |

Dollar
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
CHINABANK INCOME-PAYING DOLLAR BOND FEEDER FUND | Feeder Fund - Fixed Income | 1.015182 | ---- | 3.3183 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
CHINABANK DOLLAR CASH FUND | Money Market Fund | 1.142849 | 3.7952 | 2.5620 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
CHINABANK DOLLAR FIXED INCOME FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 2.244288 | 3.2816 | 6.0434 |