Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Jun 26, 2025

Peso
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
EastWest PSEI Tracker Fund | Equity Index Tracker Fund | 97.7453 | 2.6083 | -1.2716 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
EastWest PhilEquity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 958.1350 | 7.9798 | 2.9134 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
EastWest Peso Money Market Fund | Money Market Fund | 128.1276 | 4.5779 | 2.2783 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
EastWest Peso Intermediate Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 2,324.0104 | 4.3304 | 2.2292 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
EastWest Peso Long Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 1,695.8100 | 4.8769 | 1.3957 |

Dollar
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
EastWest S&P 500 Index Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 213.4238 | 11.7992 | 2.4667 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
EastWest Dollar Intermediate Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 154.1968 | 6.0651 | 3.6749 |