Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Mar 13, 2026
Peso
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| EastWest PSEI Tracker Fund | Equity Index Tracker Fund | 94.3322 | -0.8310 | 0.3386 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| EastWest PhilEquity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 914.2660 | -1.2846 | 0.3414 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| EastWest Peso Money Market Fund | Money Market Fund | 131.9311 | 4.2493 | 0.6825 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| EastWest Peso Intermediate Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 2,371.4480 | 3.0481 | 0.0198 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| EastWest Peso Long Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 1,723.9619 | 2.3691 | -1.0622 |
Dollar
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| EastWest S&P 500 Index Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| EastWest Dollar Intermediate Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 0 | ---- | ---- |