Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Jan 8, 2026
Peso
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| EastWest PSEI Tracker Fund | Equity Index Tracker Fund | 98.1922 | -0.3072 | 4.4443 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| EastWest PhilEquity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 948.4480 | 2.0141 | 4.0929 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| EastWest Peso Money Market Fund | Money Market Fund | 131.2280 | 4.5786 | 0.1459 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| EastWest Peso Intermediate Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 2,378.9698 | 4.2996 | 0.3370 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| EastWest Peso Long Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 1,747.6824 | 4.4123 | 0.2991 |
Dollar
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| EastWest S&P 500 Index Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 240.4123 | 16.4582 | 0.2090 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| EastWest Dollar Intermediate Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 157.7326 | 5.8753 | -0.0044 |