Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Nov 7, 2025
Peso
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| EastWest PSEI Tracker Fund | Equity Index Tracker Fund | 89.1646 | -15.9826 | -9.9386 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| EastWest PhilEquity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 867.1688 | -12.2117 | -6.8573 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| EastWest Peso Money Market Fund | Money Market Fund | 130.3400 | 4.4957 | 4.0444 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| EastWest Peso Intermediate Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 2,369.7099 | 4.2308 | 4.2394 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| EastWest Peso Long Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 1,741.9837 | 3.5559 | 4.1565 |
Dollar
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| EastWest S&P 500 Index Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| EastWest Dollar Intermediate Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 0 | ---- | ---- |