Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Sep 12, 2025

Peso
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
EastWest PSEI Tracker Fund | Equity Index Tracker Fund | 94.5814 | -10.9566 | -4.4673 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
EastWest PhilEquity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
EastWest Peso Money Market Fund | Money Market Fund | 129.3950 | 4.5271 | 3.2900 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
EastWest Peso Intermediate Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 2,345.1307 | 3.8883 | 3.1582 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
EastWest Peso Long Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 1,727.5673 | 4.0975 | 3.2946 |

Dollar
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
EastWest S&P 500 Index Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
EastWest Dollar Intermediate Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 0 | ---- | ---- |