Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Mar 12, 2026
Peso
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| LANDBANK Cash Management Fund | Money Market Fund | 1.613313 | 4.1038 | 0.5950 |
| LANDBANK Money Market Fund | Money Market Fund | 1.353028 | 3.7264 | 0.6955 |
| LANDBANK Money Market Plus Fund | Money Market Fund | 1.266220 | 4.0016 | 0.6110 |
| LANDBANK Pera Money Market Fund | Money Market Fund | 1.046682 | 2.6193 | 0.5093 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| LANDBANK Medium-Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 2.541887 | 3.4643 | -0.3456 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| LANDBANK Bond Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 2.088650 | 3.3796 | -0.6331 |
| LANDBANK PERA Bond Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 1.239589 | 3.9217 | -1.3661 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| LANDBANK Balanced Fund | Multi-Asset Fund | 2.715077 | 5.3267 | 0.9622 |
| LANDBANK Growth Fund | Multi-Asset Fund | 2.676512 | 4.9853 | 0.3787 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| LANDBANK Alpha Equity Fund | Equity Fund | 3.121899 | 4.1933 | 0.8483 |
| LANDBANK Blue Chip Equity Fund | Equity Fund | 0.975968 | 1.5704 | 2.5704 |
| LANDBANK Equity Fund | Equity Fund | 0.835288 | 7.2673 | 0.7943 |
| LANDBANK High Dividend Equity Fund | Equity Fund | 1.117571 | 12.6860 | 1.9062 |
Dollar
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| LANDBANK US$ Money Market Fund | Money Market Fund | 1.466089 | 2.7674 | 0.4946 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| LANDBANK Global $ Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 1.596543 | 5.9036 | -0.3159 |