Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Apr 22, 2021

Peso
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Money Market Fund | Money - Market Funds | 1.702634 | 0.6561 | 0.1537 |
Metro Short Term Fund | Money - Market Funds | 1.108929 | 1.2919 | 0.1869 |
Metrobank PERA Money Market Fund | Money - Market Funds | 1.001655 | ---- | -0.0056 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Max-3 Bond Fund | Intermediate Term Bond Funds | 2.115314 | 3.2653 | -0.2848 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Aspire Bond Feeder Fund | Medium Term Bond Funds | 1.148227 | 3.0525 | -0.9692 |
Metro Corporate Bond Fund | Medium Term Bond Funds | 1.157690 | 3.2989 | -0.6523 |
Metro Max-5 Bond Fund | Medium Term Bond Funds | 2.116491 | 3.2711 | -0.9469 |
Metrobank PERA Bond Fund | Medium Term Bond Funds | 0.995357 | ---- | -1.1178 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Unit Paying Fund | Long Term Bond Funds | 1.025037 | 0.6659 | -0.7389 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Aspire Balanced Feeder Fund | Balanced Funds | 0.964473 | 4.0446 | -6.3105 |
Metro Balanced Fund | Balanced Funds | 3.172221 | 5.0195 | -6.3067 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Aspire Equity Feeder Fund | Equity Funds | 0.916751 | 13.9920 | -10.3129 |
Metro Equity Fund | Equity Funds | 2.119357 | 11.8997 | -9.9485 |
Metro High Dividend Yield Fund | Equity Funds | 0.852152 | 12.5516 | -8.3693 |
Metro Philippine Equity Index Tracker Fund | Equity Funds | 0.920504 | 15.6938 | -10.5483 |
Metrobank PERA Equity Fund | Equity Funds | 0.970244 | ---- | -10.6839 |

Dollar
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro$ Money Market Fund | Money - Market Funds | 1.030519 | 0.2617 | 0.0697 |
Metro$ Short Term Fund | Money - Market Funds | 1.360976 | 1.1541 | 0.0448 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro$ Max-3 Bond Fund | Intermediate Term Bond Funds | 1.807434 | 4.1975 | -0.1625 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro$ Max-5 Bond Fund | Medium Term Bond Funds | 2.163804 | 4.7223 | -1.1031 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro$ Asian Investment Grade Bond Fund | Long Term Bond Funds | 1.148353 | 6.2385 | -1.4801 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro$ Eurozone Equity Feeder Fund | Equity Funds | 0 | ---- | ---- |
Metro$ Japan Equity Feeder Fund | Equity Funds | 0 | ---- | ---- |
Metro$ US Equity Feeder Fund | Equity Funds | 0 | ---- | ---- |
Metro$ US Investment Grade Corporate Bond Feeder Fund | Equity Funds | 0 | ---- | ---- |
Metro$ World Equity Feeder Fund | Equity Funds | 0 | ---- | ---- |