Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Apr 22, 2021

Peso
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
UCPB Cash Management Fund (Formerly United Cash Management Fund) | Money - Market Funds | 1.40451 | 1.1772 | 0.1812 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
UCPB Peso Bond Fund (Formerly United Conservative Fund) | Long Term Bond Funds | 2.24027 | 2.0330 | -0.9290 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
UCPB Balanced Fund (Formerly United Balanced Fund) | Balanced Funds | 2.44987 | 8.8287 | -7.2905 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
UCPB Equity Fund (Formerly United Equity Fund) | Equity Funds | 3.02139 | 32.8750 | -11.7009 |
UCPB High Dividend Fund | Equity Funds | 0.85161 | 8.1004 | -10.0702 |
UCPB Philippine Index Equity Fund | Equity Funds | 0.94657 | 15.4098 | -9.9505 |

Dollar
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
UCPB US$ Money Market Fund (Formerly United US$ Money Market Fund) | Money - Market Funds | 1.36272 | 0.1848 | -0.1246 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
UCPB US$ Bond Fund | Medium Term Bond Funds | 1.11876 | 2.4925 | -1.0918 |