Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Jan 23, 2026
Equity Index Tracker Fund
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| BPI PHILIPPINE CONSUMER EQUITY INDEX FUND | 65.13 | -7.5252 | 3.8756 |
| BPI PHILIPPINE EQUITY INDEX FUND | 92.23 | 1.4185 | 4.5692 |
| BPI PHILIPPINE INFRASTRUCTURE EQUITY INDEX FUND | 198.69 | 27.6190 | 6.8743 |
Feeder Fund - Fixed Income
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| BPI GLOBAL BOND INCOME FUND CLASS P (PHP CLASS) | 109.90 * as of Jan 22, 2026 |
---- | 0.3836 |
Feeder Fund - Equity
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| BPI CATHOLIC VALUES GLOBAL EQUITY FEEDER FUND | 242.09 * as of Jan 22, 2026 |
16.0324 | 1.5265 |
| BPI US EQUITY INDEX FEEDER FUND CLASS P (PHIL PESO CLASS) | 258.49 * as of Jan 22, 2026 |
14.1287 | 0.6973 |
Money Market Fund
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| BPI MONEY MARKET FUND | 305.45 | 4.1390 | 0.2593 |
| BPI SHORT TERM FUND | 180.11 | 3.9956 | 0.2449 |
Fixed Income Fund - Intermediate Term
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| BPI PREMIUM BOND FUND | 220.70 | 4.4190 | 0.4003 |
Fixed Income Fund - Medium Term
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| ODYSSEY PESO MEDIUM TERM BOND FUND | 160.26 * as of Oct 23, 2025 |
3.7282 | 4.2206 |
Fixed Income Fund - Long Term
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| ABF PHILIPPINES BOND INDEX FUND | 290.79 * as of Jan 22, 2026 |
5.8149 | 0.3728 |
| ODYSSEY PESO BOND FUND | 350.84 | 4.5536 | 0.1799 |
Multi-Asset Fund
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| BPI BALANCED FUND | 180.73 | 4.5710 | 2.3097 |
| BPI BAYANIHAN BALANCED FUND | 130.04 | 5.6034 | 0.6891 |
| ODYSSEY DIVERSIFIED BALANCED FUND | 206.00 * as of Dec 3, 2025 |
-2.1424 | -0.2904 |
| ODYSSEY DIVERSIFIED CAPITAL FUND | 204.89 | 4.5037 | 1.3705 |
Equity Fund
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| BPI EQUITY VALUE FUND | 153.05 | 4.1156 | 3.5661 |
| BPI PHILIPPINE HIGH DIVIDEND EQUITY FUND | 154.48 | 10.8894 | 4.0269 |
| ODYSSEY PHILIPPINE EQUITY FUND | 394.15 * as of Dec 3, 2025 |
-8.1578 | -4.9072 |
| ODYSSEY PHILIPPINE HIGH CONVICTION EQUITY FUND | 116.89 | 3.0503 | 4.2172 |
Fund of Funds - Fixed Income
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| BPI GLOBAL BOND FUND-OF-FUNDS | 197.38 * as of Jan 22, 2026 |
8.9414 | 0.4990 |
| BPI SUSTAINABLE GLOBAL BOND FUND-OF-FUNDS | 113.10 * as of Jan 22, 2026 |
9.9232 | 0.2304 |
Fund of Funds - Equity
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| BPI GLOBAL EQUITY FUND-OF-FUNDS | 671.65 * as of Jan 22, 2026 |
13.7233 | 2.1832 |
| BPI SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND-OF-FUNDS | 127.92 * as of Jan 22, 2026 |
11.5257 | 2.7635 |
Feeder Fund - Equity
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| BPI EUROPEAN EQUITY FEEDER FUND | 253.87 * as of Jan 22, 2026 |
47.1028 | 3.8451 |
| BPI GLOBAL HEALTH CARE FEEDER FUND | 106.19 * as of Jan 22, 2026 |
18.5553 | 2.3419 |
| BPI US EQUITY INDEX FEEDER FUND CLASS A (USD CLASS) | 365.37 * as of Jan 22, 2026 |
12.8800 | 0.0685 |
| BPI WORLD TECHNOLOGY FEEDER FUND | 136.92 * as of Jan 22, 2026 |
12.5432 | 0.9958 |
| ODYSSEY ASIA PACIFIC HIGH DIVIDEND EQUITY FEEDER FUND | 18.23 * as of Jan 22, 2026 |
38.0015 | 4.2310 |
Fund of Funds - Multi-Asset
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| BPI SUSTAINABLE GLOBAL BALANCED FUND-OF-FUNDS | 121.28 * as of Jan 22, 2026 |
9.9946 | 1.4726 |
Feeder Fund - Fixed Income
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| BPI GLOBAL BOND INCOME FUND CLASS A (USD CLASS) | 103.05 * as of Jan 22, 2026 |
---- | -0.2517 |
Money Market Fund
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| BPI US DOLLAR SHORT TERM FUND | 355.64 | 3.5885 | 0.1775 |
Fixed Income Fund - Long Term
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| BPI PHILIPPINE DOLLAR BOND INDEX FUND | 259.90 | 7.5968 | -0.1882 |
| ODYSSEY PHILIPPINE DOLLAR BOND FUND | 33.43 | 6.7028 | -0.2685 |