Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Apr 21, 2021

Peso
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
DIVERSITY MONEY MARKET FUND | Money - Market Funds | 1.145870 | 1.3623 | 0.2919 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
DIVERSITY PESO BOND FUND | Long Term Bond Funds | 1.707016 | 2.9453 | -0.2258 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
DIVERSITY DIVIDEND FOCUSED FUND | Equity Funds | 0.659166 | 9.8171 | -1.1471 |

Dollar
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
DIVERSITY DOLLAR BOND FUND | Long Term Bond Funds | 2.336158 | 2.4450 | -2.7034 |