Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Sep 29, 2023

Equity Index Tracker Fund
Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|
BDO EQUITY INDEX FUND | 85.9604 | 8.1267 | -2.3592 |
BDO PERA EQUITY INDEX FUND | 93.0049 | 8.4280 | -2.0058 |

Money Market Fund
Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|
BDO INSTITUTIONAL CASH RESERVE FUND | 129.8361 | 4.0557 | 3.2459 |
BDO PERA SHORT TERM FUND | 118.4490 | 4.7759 | 3.4765 |
BDO PESO MONEY MARKET FUND | 1,717.6207 | 3.5027 | 2.7973 |
BDO SHORT TERM FUND | 116.3599 | 3.2056 | 2.4578 |

Fixed Income Fund - Medium Term
Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|
BDO PERA BOND INDEX FUND | 118.6569 | 3.3741 | 3.2876 |
BDO PESO BOND FUND | 2,342.3549 | 1.9377 | 1.8777 |
BDO PESO BOND FUND MERIT CLASS | 2,349.0471 | 2.1162 | 2.0116 |

Multi-Asset Fund
Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|
BDO PESO MULTI-ASSET FUND | 3,320.8016 | 6.8075 | 1.2109 |

Equity Fund
Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|
BDO DIVIDEND FUND | 92.7636 | 10.9529 | 0.2650 |
BDO EQUITY FUND | 374.4593 | 9.2851 | -1.0253 |
BDO ESG EQUITY FUND | 99.8265 | 9.5072 | -0.7217 |
BDO FOCUSED EQUITY FUND | 78.9011 | 10.8328 | -0.2228 |
BDO INSTITUTIONAL EQUITY FUND | 4,373.1777 | 9.8377 | -0.6476 |

Feeder Fund - Equity
Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|
BDO CHINA EQUITY FEEDER FUND | 85.1849 | -6.7203 | -13.1849 |
BDO DEVELOPED MARKETS PROPERTY INDEX FEEDER FUND | 95.6157 | -0.6568 | -6.0558 |
BDO EUROPE EQUITY FEEDER FUND | 122.4025 | 29.9217 | 6.3440 |
BDO GLOBAL EM EQUITY INDEX FEEDER FUND | 94.7236 | 9.6472 | -0.4486 |
BDO GLOBAL EQUITY INDEX FEEDER FUND | 139.9171 | 19.6521 | 10.3978 |
BDO US EQUITY INDEX FEEDER FUND | 114.9881 | 16.1771 | 21.6355 |

Money Market Fund
Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|
BDO DOLLAR MONEY MARKET FUND | 149.3094 | 2.7917 | 2.3375 |

Fixed Income Fund - Medium Term
Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|
BDO DOLLAR BOND FUND | 1.8481 | -0.1998 | -1.5607 |